Guide de tailles - Gilet de protection
Gilet de protection
| Position / Taille (cm) | Kid S | Kid M | Kid L | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur avant (sans col) | 36 | 38 | 41 | 48 | 51 | 55 | 58 |
| Longueur arrière (sans col) | 43 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 | 65 |
| Largeur poitrine | 34 | 36 | 40 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Largeur bas | 62 | 66 | 72 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Circonférence manche | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Longueur manche | 46 | 48 | 54 | 64 | 66 | 68 | 70 |

