Guide des tailles pantalons SI2
ENFANTS
| Taille | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur Jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Y18 | 53 - 55 | 80 - 82 | 61 | 72,5 |
| Y20 | 55 - 57 | 82 - 84 | 63 | 75 |
| Y22 | 57 - 59 | 84 - 86 | 65 | 77,5 |
| Y24 | 59 - 61 | 86 - 88 | 67 | 80,5 |
| Y26 | 61 - 65 | 88 - 90 | 72 | 85 |
| Y28 | 65 - 70 | 90 - 95 | 76,5 | 90 |
| Y30 | 70 - 75 | 95 - 100 | 79 | 95 |
ADULTES
| Taille | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur Jambes (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 70 - 75 | 90 - 95 | 76 | 92 |
| 30 | 75 - 80 | 95 - 100 | 77 | 95 |
| 32 | 80 - 85 | 100 - 105 | 79 | 97 |
| 34 | 85 - 90 | 105 - 110 | 80 | 100 |
| 36 | 90 - 95 | 110 - 115 | 82 | 102 |
| 38 | 95 - 100 | 115 - 120 | 83 | 105 |
| 40 | 100 - 105 | 120 - 125 | 85 | 107 |
⚠️ Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement selon le modèle.

